
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | LIBOSHI/力搏仕 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,地礦,制藥/生物制藥 | 
1000℃一體型馬弗爐搏仕儀器采用國內(nèi)上乘的技術(shù),爐殼用優(yōu)質(zhì)鋼板經(jīng)折邊焊拉制成,控制箱跟爐體為一體結(jié)構(gòu)。外形美觀,避免了客戶安裝的繁瑣。內(nèi)爐襯為高鋁,碳化硅耐火材料制成的矩形整體爐襯。由鐵鎳鉻鋁合金絲繞制成螺旋狀的加熱元件穿于內(nèi)爐襯上、下、左、右的絲槽中。上下左右加熱。爐內(nèi)為密封式結(jié)構(gòu),內(nèi)爐與爐殼之間用耐火纖維硅酸鋁棉、硅藻土制品砌筑為保溫層。整體設(shè)計合理,使用壽命長,左側(cè)開爐門和煙筒排煙裝置,操作方便。●造型美觀,工藝考究,堅固耐用,不易變形。
溫度控制:
1000℃一體型馬弗爐搏仕儀器帶超溫報警裝置采用整體設(shè)計和人性化的菜單設(shè)計,采用了工業(yè)PID自整定控制技術(shù),雙屏高亮度寬視窗數(shù)字顯示,示值清晰、直觀。微電腦智能控制,解決了溫度過沖等弊病,控溫效果較突出。設(shè)定溫度后,儀表自行控制加熱輸出,控溫精確而穩(wěn)定。超溫報警并自動切斷加熱輸出。具有開機定時或到設(shè)定溫度后恒溫開始計時功能。
型號  | BOS-2.5-10 (2.5-12)  | BOS-4-10  | BOS-5-12  | BOS-8-10  | BOS-10-12  | BOS-12-10  | BOS-12-12  | 
溫度范圍  | 100~ 1000℃ (1200℃)  | 100 ~ 1000℃  | 100 ~ 1200℃  | 100 ~ 1000℃  | 100 ~ 1200℃  | 100 ~ 1000℃  | 100 ~ 1200℃  | 
波 動 度  | ±2℃  | ±2℃  | ±2℃  | ±2℃  | ±2℃  | ±2℃  | ±2℃  | 
顯示精度  | 1℃  | 1℃  | 1℃  | 1℃  | 1℃  | 1℃  | 1℃  | 
爐膛尺寸  | 80*120*200  | 120*200*300  | 120*200*300  | 160*250*400  | 160*250*400  | 200*300*500  | 200*300*500  | 
升溫速度  | 平均≤10℃/min  | 平均≤10℃/min  | 平均≤10℃/min  | 平均≤10℃/min  | 平均≤10℃/min  | 平均≤10℃/min  | 平均≤10℃/min  | 
整機功率  | 2.5kw  | 4kw  | 5kw  | 8kw  | 10kw  | 12kw  | 12kw  | 
電 源  | 220V, 50Hz  | 220V, 50Hz  | 220V, 50Hz  | 380V, 50Hz  | 380V, 50Hz  | 380V, 50Hz  | 380V, 50Hz  | 
爐殼材料  | 外箱殼采用優(yōu)質(zhì)冷板經(jīng)磷酸皮膜鹽處理后高溫噴塑,顏色為電腦灰  | ||||||
爐膽材料  | 采用高鋁內(nèi)膽,耐磨度好,高溫爐上下左右四面發(fā)熱  | ||||||
隔熱方法  | 保溫磚及保溫棉  | ||||||
測溫口  | 熱電偶從爐體后上方進入  | ||||||
接線柱  | 發(fā)熱爐絲接線柱位于爐體后下方位置  | ||||||
控制器  | 位于爐體下方,內(nèi)置控制系統(tǒng),補償導(dǎo)線連接爐體  | ||||||
加熱元件  | 高溫電阻絲  | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝  | 木箱  | ||||||
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃